تقرير المقارنة 2026
FlutterPub مقابل ERP التقليدي
مقارنة شاملة بالأرقام الحقيقية بالجنيه المصري
مقارنة التكلفة الإجمالية (السنة الأولى)
FlutterPub (سنوياً)الأوفر
٢٣٬٩٨٨ ج.مQuickBooks + مستشار
٨٥٬٠٠٠ ج.مERP تقليدي (إعداد + سنة)
٢٨٠٬٠٠٠ ج.مSAP B1 (إعداد + سنة)
٦٥٠٬٠٠٠ ج.م* التكاليف التقديرية لشركة مصرية صغيرة (5–25 موظف). ERP تقليدي يشمل رسوم الاستشاري والتخصيص والدعم.
مقارنة الميزات التفصيلية
| الميزة | FlutterPub | ERP تقليدي | إكسل / يدوي |
|---|---|---|---|
| وقت التشغيل | ✅ 40 دقيقة | 3–12 شهراً | 0 (لكن لا نظام فعلي) |
| التكلفة الابتدائية | ✅ 0 جنيه | 50,000–500,000 جنيه | 0 |
| الاشتراك الشهري | ✅ 999–2,499 جنيه | 5,000–50,000 جنيه | 0 |
| فاتورة إلكترونية ETA | ✅ مدمجة افتراضياً | إضافة مدفوعة | غير مدعوم |
| ضريبة القيمة المضافة 14% | ✅ تلقائياً | يتطلب تهيئة | يدوي + أخطاء |
| دعم اللغة العربية | ✅ كامل + RTL | جزئي أو مدفوع | جزئي |
| نسخ احتياطي يومي | ✅ تلقائي | يتطلب تعاقد | يدوي |
| مراقبة 24/7 | ✅ مدمجة | رسوم إضافية | لا يوجد |
| ذكاء اصطناعي عربي | ✅ مدمج | لا يوجد | لا يوجد |
| استشاري مطلوب؟ | ✅ لا | نعم (إلزامي) | لا |
| قابلية التوسع | ✅ لامحدودة | بتكلفة عالية | محدودة جداً |
| التحديثات | ✅ تلقائية مجاناً | رسوم سنوية | يدوي |
ملخص العائد على الاستثمار
93%
توفير في التكاليف مقارنة بـ SAP
40 دقيقة
من الصفر لنظام ERP كامل
0 جنيه
رسوم إعداد ابتدائية
100%
متوافق مع قانون الضرائب المصري
هل أنت مستعد للتحول؟
ابدأ مع FlutterPub مجاناًflutterpub.com · جميع الحقوق محفوظة © 2026 · البيانات مستندة إلى أسعار السوق المصري